top of page
TESTING
SIZE (AN EQUIVALENT) | Crimped Superleggera (Aramid PTFE) Max. | Crimped Superstrasse (Nylon CPE) Max. Wo | PRO/SPEC Fitting Burst Pressure (PSI) | Superleggera (Aramid PTFE) Burst Pressur | Superstrasse (Nylon CPE) Burst Pressure | Max. Temperature (C/F) | Min. Temperature (C/F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN4-1/4" | 2158 | 525 | 10000 | 9442 | 2100 | -70 C / -94 F | 150 C / 302 F |
AN6-3/8" | 1949 | 500 | 10000 | 9534 | 2000 | -70 C / -94 F | 150 C / 302 F |
AN8-1/2" | 1461 | 500 | 10000 | 6219 | 2000 | -70 C / -94 F | 150 C / 302 F |
AN10-5/8" | 1219 | 350 | 7500 | 6050 | 1400 | -70 C / -94 F | 150 C / 302 F |
AN12-3/4" | 1008 | 350 | 5000 | 5868 | 1400 | -70 C / -94 F | 150 C / 302 F |
AN16-1" | 974 | 300 | 4500 | 3083 | 1200 | -70 C / -94 F | 150 C / 302 F |
AN20-1-1/4" | 900 | 250 | 4500 | 2500 | 1000 | -70 C / -94 F | 150 C / 302 F |
**Working Pressure based on a 4x safety factor, testing at ambient temperature using water as a fluid medium, for temperatures over 100 degrees Celsius, reduce maximum operating pressure by 1% for every 1 degree Celsius increase.


SEEING IS BELIEVING
NEVER WONDER IF ALL THE DOZENS OF CONNECTIONS ON YOUR VEHICLE ARE SECURE, AT A GLANCE, YOU CAN KNOW FOR SURE. WITH NORMAL AN FITTINGS, UNLESS YOU CAN PUT A WRENCH ON IT, DO YOU KNOW IT IS TIGHT? PRO/SPEC FITTINGS INCLUDE A HI-VIZ BAND THAT WILL CLEARLY SHOW IT IS LOCKED AND LOADED.





























PRO/SPEC FITTINGS USE THE HIGHEST QUALITY COMPATIBLE HOSE MATERIALS.
SUPERLEGGERA ARAMID BRAIDED, CARBON IMPREGNATED SMOOTHBORE PTFE, CORE, WITH HELICAL EXTERNAL COMVOLUTION TO PROVIDE GREAT FLEXIBILITY AND FLOW, PERFECT FOR HIGH PERFORMANCE RACING APPLICATIONS WITH SUPERIOR CHEMICAL RESISTANCE.
SUPERSTRASSE CPE LINED, NYLON AND STAINLESS STEEL BRAIDED RUBBER HOSE, A GREAT PERFORMANCE STREET CAR ALTERRNATIVE THAT IS E85 COMPATIBLE WITH GOOD LONGEVITY FOR A HOST OF APPLICATIONS.

HIGH PERFORMANCE HOSE
bottom of page